
Serie B 2022/23
8ª Giornata Campionato di Serie B 2022/23 (giornata in corso)
07/10/2022 20:30 – Genoa – Cagliari 0-0
08/10/2022 14:00 – Ascoli – Modena 1-2
08/10/2022 14:00 – Brescia – Cittadella 1-1
08/10/2022 14:00 – Pisa – Parma 0-0
08/10/2022 14:00 – Ternana – Palermo 3-0
08/10/2022 14:00 – Venezia – Bari 1-2
08/10/2022 16:15 – Frosinone – Spal 2-0
08/10/2022 16:15 – Reggina – Cosenza 3-0
09/10/2022 16:15 – Como – Perugia 1-0
09/10/2022 16:15 – Sudtirol – Benevento 1-1
CLASSIFICA DOPO LA 8ª GIORNATA:
Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Reti F. | Reti S. | Dif. Reti | M. I. | ||
1 | Bari | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 4 |
2 | Reggina | 18 | 8 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 2 |
3 | Ternana | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 |
4 | Brescia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 |
5 | Frosinone | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | -1 |
6 | Genoa | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | -2 |
7 | Parma | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | -3 |
8 | Cosenza | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | -3 |
9 | Cagliari | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | -5 |
10 | Sudtirol | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | -5 |
11 | Cittadella | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | -5 |
12 | Benevento | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | -7 |
13 | Modena | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | -7 |
14 | Ascoli | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | -7 |
15 | Spal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | -7 |
16 | Venezia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | -8 |
17 | Palermo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | -10 |
18 | Pisa | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | -10 |
19 | Como | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | -12 | -12 |
20 | Perugia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | -12 |
MARCATORI DOPO LA 8ª GIORNATA:
8 | Cheddira W. (Bari – 1 rig) |
7 | |
6 | |
5 | Antenucci M. (Bari – 1 rig) |
4 | Gondo C. (Ascoli – 1 rig) – Inglese R. (Parma) – La Mantia A. (Spal) |
3 | Aye (Brescia) – Bianchi F. (Brescia – 1 rig) – Brunori M. (Palermo – 1 rig) – Diaw D. (Modena – 1 rig) – Fabbian G. (Reggina) – Favilli A. (Ternana) – Folorunsho M. (Bari) – Gliozzi E. (Pisa) – Man D. (Parma – 1 rig) – Partipilo M. (Ternana) – Rover M. (Sudtitol – 2 rig) |
2 | Antonucci M. (Cittadella) – Asencio R. (Cittadella – 1 rig) – Baldini E. (Cittadella – 1 rig) – Bonfanti N. (Modena) – Botteghin E. (Ascoli) – Caso G. (Frosinone) – Cheryshev D. (Venezia) – Coda M. (Genoa – 1 rig) – Coulibaly M. (Ternana) – Cuisance M. (Venezia) – Cutrone P. (Como) – Falcinelli D. (Modena) – Forte F. (Benevento) – Maistro F. (Spal) – Menez J. (Reggina) – Mihaila V. (Parma) – Mancosu M. (Cagliari) – Moreo S. (Brescia) – Moro L. (Frosinone) – Mulattieri S. (Frosinone) – Odogwu R. (Sudtirol) – Palumbo A. (Ternana) – Pierozzi N. (Reggina) – Rivas R. (Reggina) – Strizzolo L. (Perugia) – Tutino G. (Parma – 1 rig) |
1 | Arrigoni T. (Como) – Bellomo N. (Bari) – Beretta G. (Cittadella) – Bertagnoli M. (Brescia) – Blanco A. (Como) – Brescianini M. (Cosenza) – Brignola E. (Cosenza) – Canestrelli S. (Pisa) – Canotto (Reggina) – Casiraghi D. (Sudtirol – 1 rig) – Ceccaroni P. (Venezia) – Collocolo M. (Ascoli) – Corrado N. (Ternana – 1 rig) – Crisetig L. (Reggina) – Del Prato E. (Parma) – Di Carmine S. (Perugia) – Dionisi F. (Brescia) – Donnarumma A. (Ternana) – D’Urso (Cosenza) – Esposito Sa. (Spal) – Ekuban C. (Genoa) – Elia S. (Palermo) – Estevez N. (Parma) – Farias D. (Benevento) – Finotto M. (Spal) – Florenzi A. (Cosenza) – Frendrup M. (Genoa) – Gagliolo R. (Reggina) – Galazzi (Brescia) – Garritano L. (Frosinone) – Gori (Reggina) – Gudmundsson A. (Genoa) – Haps R. (Venezia) – Hefti S. (Genoa) – Ioannou N. (Como) – Ionita A. (Pisa) – Jagiello F. (Genoa) – Johnsen D. (Venezia) – Kerrigan L. (Como) – Kone B. (Frosinone) – Kornvig E. (Cosenza) – Koutsoupias I. (Benevento) – La Gumina A (Benevento) – Lapadula G. (Cagliari) – Larrivey J. (Cosenza) – Liotti D. (Reggina) – Lombardi A. (Reggina) – Lungoyi C. (Ascoli) – Luperini G. (Perugia) – Luvumbo Z. (Cagliari) – Majer Z. (Reggina) – Makoumbou A. (Cagliari) – Mancuso L. (Como) – Masucci G. (Pisa) – Mazzitelli L. (Frosinone) – Mazzocchi S. (Sudtirol) – Menez J. (Reggina) – Meroni A. (Cosenza) – Moncini G. (Spal) – Moro R. (Ternana) – Morutan O. (Pisa – 1 rig) – Novakovich A. (Venezia) – Ndoj E. (Brescia) – Olzer G. (Brescia) – Pastina C. (Benevento) – Pereiro G. (Cagliari) – Pohjanpalo J. (Venezia) – Portanova M. (Genoa) – Rabbi S. (Spal) – Rigione M. (Cosenza) – Rog M. (Cagliari) – Rohden M. (Frosinone) – Scheidler A. (Bari) – Segre J. (Palermo) – Sibilli G. (Pisa) – Torregrossa E. (Pisa) – Toure I. (Pisa) – Tremolada L. (Spal) – Valente N. (Palermo) – Vignoli L. (Como) – Yeboah K. (Genoa) – Zaro G. (Sudtirol) |
9ª Giornata Campionato di Serie B (prossimo turno)
14/10/2022 20:30 – Venezia – Frosinone –
15/10/2022 14:00 – Benevento – Ternana –
15/10/2022 14:00 – Cagliari – Brescia –
15/10/2022 14:00 – Cittadella – Spal –
15/10/2022 14:00 – Cosenza – Genoa –
15/10/2022 14:00 – Modena – Como –
15/10/2022 14:00 – Palermo – Pisa –
15/10/2022 14:00 – Parma – Reggina –
15/10/2022 16:15 – Bari – Ascoli –
16/10/2022 16:15 – Parugia – Sudtirol –